查看日线边界
日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。
日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。
| 统一切分口径 | 查看日线边界使用笔记 | 记录周期交界应用指南 |
|---|---|---|
| 统一切分口径 | 日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。 | 观察图表标注的起止时间,确认哪段交易被归入该根日线。 |
| 查看日线边界 | 跨平台看日线时,先确认两边时区和切分方式相同。 | 日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。 |
| 记录周期交界 | 观察图表标注的起止时间,确认哪段交易被归入该根日线。 | 跨平台看日线时,先确认两边时区和切分方式相同。 |
| 统一切分口径 | 日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。 | 观察图表标注的起止时间,确认哪段交易被归入该根日线。 |
| 查看日线边界 | 安卓下载 | 苹果下载 |
跨平台看日线时,先确认两边时区和切分方式相同。
日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。
观察图表标注的起止时间,确认哪段交易被归入该根日线。
跨平台看日线时,先确认两边时区和切分方式相同。
日K线切分可能按图表时区计算,不一定对应所在地午夜。
观察图表标注的起止时间,确认哪段交易被归入该根日线。
跨平台看日线时,先确认两边时区和切分方式相同。
日线边界可能由图表时区决定。
确认两边的时区和日线切分方式。